HNC HT2615-E 15inc HMI
| Donanım: | |
| Ekran | 15" 16:9 TFT LCD |
| Çözünürlük | 1920*1080 |
| Renk | 65K |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Ekran Teknolojisi | LED |
| Ekran Ömrü | 50.000 Saat |
| Dokunmatik Panel | Rezistif |
| CPU | 1G ARM Cortex-A8 |
| Hafıza | 256M Flash + 512M DDR3 |
| Uzak Kontrol | VNC |
| Ethernet | 2 Adet 10M/100M |
| USB Port | USB Slave 2.0 port, USB Host 2.0 port |
| COM Port | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; COM2: RS485/RS422 |
| Proje Yükleme | USB Slave / U disk / Ethernet |
| SD Kart | Micro SD (TF) Card |
| Elektriksel Özellikleri: | |
| Giriş Gücü | DC 24V,Input Range:DC 18V~28V |
| Güç Tüketimi | < 18W |
| CE & RoHS | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, RoHS, CE Surge Immunity:±1KV;EFT:±2KV; ESD:4KV, Air:8KV |
| Çevresel Özellikler: | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C |
| Diğer: | |
| Mekanik Yapı | Aluminum frame |
| Delik Ölçüsü | 380mmx245mm |
| Ölçüler | 394mm x 256mm x 36mm |
| Ağırlık | 2250g |
ÜRÜN VIDEOSU
Video BulunamadıDefault 5