HNC HT2610 10.1inc HMI
| Donanım: | |
| Ekran | 10.1" 16:9 TFT LCD |
| Çözünürlük | 1024x600 |
| Renk | 24-bit |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Ekran Teknolojisi | LED |
| Ekran Ömrü | 50.000 Saat |
| Dokunmatik Panel | Rezistif |
| CPU | 600 MHz ARM Cortex-A8 |
| Hafıza | 128M Flash + 128M DDR3 |
| RTC | Built in |
| Ethernet | Desteksiz |
| USB Port | USB Slave 2.0 port*1, USB Host 2.0 port*1 |
| COM Port | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3: RS232 |
| Proje Yükleme | USB Slave / U disk |
| SD Card | Desteksiz |
| Elektriksel Özellikleri: | |
| Giriş Gücü | DC 24V,Input Range:DC 9V~28V |
| Güç Tüketimi | < 10W |
| CE & RoHS | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, RoHS, CE Surge Immunity:±1KV;EFT:±2KV; ESD:4KV, Air:8KV |
| Çevresel Özellikler: | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C |
| Diğer: | |
| Shell Material | ABS+PC |
| Panel Kesimi | 260mmx202mm |
| Ölçüler | 273mm x 213mm x 36mm |
| Ağırlık | 890g |
ÜRÜN VIDEOSU
Video BulunamadıDefault 5