Mitsubishi FR-A800 Serisi
Örnek Uygulama Alanları
Ağır Şart Uygulamaları
Ekstrüder Uygulamaları
HVAC Uygulamaları
Asansör Uygulamaları
FR-A820
|
3 faz için güç aralığı; 200-240 VAC |
??-??[kW] |
|
Yüklenme kapasitesi(50-60 için) |
-15%,+10% |
FR-A840
|
3 faz için güç aralığı; 380-500 VAC |
0,4-315[kW] |
|
Yüklenme kapasitesi(50-60 için) |
-15%,+10% |
FR-A870
|
3 faz için güç aralığı; 525-690 VAC |
??-??[kW] |
|
Yüklenme kapasitesi(50-60 için) |
-15%,+10% |
Genel Özellikler
- Soft-PWM Kontrol
- V/f Kontrol
- Kapalı çevrim vektör kontrolü
- Manyetik akı vektör kontrolu
- Sensörsüz Vektör Kontrol
- PM veya Asenkron motor sürebilme seçeneği
- Online / Offline autotunning
- 0,5Hz de %120 başlangıç torku
- Taşınabilir tuş takımı (FR-DU08)
- Tuş takımı üzerinde potansiyometre
- %95 bağıl nemde çalışabilme
- 0,2Hz ~ 590Hz arası frekans aralığı
- PID fonksiyonu
- İnverteri 0-10VDC sürer gibi pulse-train sürebilme imkanı
- Dahili PLC fonksiyonu
- Ladder veya fonksiyon bloğu olarak PLC programlama
- Dancer Kontrol fonksiyonu
- Dahili EMC filtre (EN 61800-3 Cat. 3)
- Flying Start fonksiyonu
- 55kw güce kadar dahili fren kıyıcı transistörü
- 3 adet boş opsiyon bağlama portu
- RS485 haberleşme portu
- Dahili Mini-USB portu
- 12 dijital input, 7 dijital output
- 3 analog input, 2 analog output
- GOT2000 serisi HMI ile tak çalıştır kullanım kolaylığı
| Typ | Rated current [A] | Rated motor capacity [kW] | WxHxD [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-V-Class | SLD* | LD* | ND* | HD* | SLD* | LD* | ND* | HD* | |
| FR-A840-00023 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,4 | 0,2 | 150x260x140 |
| FR-A840-00038 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,4 | |
| FR-A840-00052 | 5,2 | 4,8 | 4 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | |
| FR-A840-00083 | 8,3 | 7,6 | 6 | 4 | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | |
| FR-A840-00126 | 12,6 | 11,5 | 9 | 6 | 5,5 | 5,5 | 3,7 | 2,2 | |
| FR-A840-00170 | 17 | 16 | 12 | 9 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 3,7 | 220x260x170 |
| FR-A840-00250 | 25 | 23 | 17 | 12 | 11 | 11 | 7,5 | 5,5 | |
| FR-A840-00310 | 31 | 29 | 23 | 17 | 15 | 15 | 11 | 7,5 | 220x300x190 |
| FR-A840-00380 | 38 | 35 | 31 | 23 | 18,5 | 18,5 | 15 | 11 | |
| FR-A840-00470 | 47 | 43 | 38 | 31 | 22 | 22 | 18,5 | 15 | 250x400x190 |
| FR-A840-00620 | 62 | 57 | 44 | 38 | 30 | 30 | 22 | 18,5 | |
| FR-A840-00770 | 77 | 70 | 57 | 44 | 37 | 37 | 30 | 22 | 325x550x195 |
| FR-A840-00930 | 93 | 85 | 71 | 57 | 45 | 45 | 37 | 30 | 435x550x250 |
| FR-A840-01160 | 116 | 106 | 86 | 71 | 55 | 55 | 45 | 37 | |
| FR-A840-01800 | 180 | 144 | 110 | 86 | 90 | 75 | 55 | 45 | |
| FR-A840-02160 | 216 | 180 | 144 | 110 | 110 | 90 | 75 | 55 | 465x620x300 |
| FR-A840-02600 | 260 | 216 | 180 | 144 | 132 | 110 | 90 | 75 | |
| FR-A840-03250 | 325 | 260 | 216 | 180 | 160 | 132 | 110 | 90 | 465x740x360 |
| FR-A840-03610 | 361 | 325 | 260 | 216 | 185 | 160 | 132 | 110 | |
| FR-A840-04320 | 432 | 361 | 325 | 260 | 220 | 185 | 160 | 132 | 498x1010x380 |
| FR-A840-04810 | 481 | 432 | 361 | 325 | 250 | 220 | 185 | 160 | |
| FR-A840-05470 | 547 | 481 | 432 | 361 | 280 | 250 | 220 | 185 | 680x1010x380 |
| FR-A840-06100 | 610 | 547 | 481 | 432 | 315 | 280 | 250 | 220 | |
| FR-A840-06830 | 683 | 610 | 547 | 481 | 355 | 315 | 280 | 250 | |
| FR-A842-07700 | 770 | 683 | 610 | 547 | 400 | 355 | 315 | 280 | 540x1330x440 |
| FR-A842-08660 | 866 | 770 | 683 | 610 | 450 | 400 | 355 | 315 | |
| FR-A842-09620 | 962 | 866 | 770 | 683 | 500 | 450 | 400 | 355 | 680x1580x440 |
| FR-A842-10940 | 1094 | 962 | 866 | 770 | 560 | 500 | 450 | 400 | |
| FR-A842-12120 | 1212 | 1094 | 962 | 866 | 630 | 560 | 500 | 450 | |
* SLD= Super light duty (110 % at 60 s, 120 % at 3 s); LD= Light duty (120 % at 60 s, 150 % at 3 s);
ND= Normal duty (150 % at 60 s, 200 % at 3 s); HD= Heavy duty (200 % at 60 s, 250 % at 3 s)
ÜRÜN VIDEOSU
Video BulunamadıDefault 5